本游戏适合18周岁以上的成年人用户,未满18周岁未成年用户请在家长的监督下进行游戏 .
多灵槽属性:
☆ 属性 | ★ 属性 | ★☆ 属性 | ★★ 属性 | ★★☆ 属性 | ★★★ 属性 |
最大体力+2000 | 最大体力+3000 | 暗伤抗性+30 | 衰弱抗性+30 | 致命率+5% | 乱抗性+40 |
暗伤抗性+20 | 最大体力+3000 | 混乱抗性+30 | 武伤+50 | 躲避率+12% | 伤+80 |
衰弱抗性+20 | 最大体力+3000 | 减速抗性+30 | 武魂+50 | 格挡率+12% | 武魂+80 |
混乱抗性+20 | 额外伤害吸收+50 | 额外伤害+50 | 额外伤害+200 | 混乱抗性+60 | |
减速抗性+20 | 躲避率+4% | 致命率+3% | 最大体力+4000 | 武伤+100 | |
额外伤害吸收+10 | 格挡率+4% | 致命量+15% | 致命量+20% | 武魂+100 | |
躲避率+2% | 气力+500 | 气力+1000 | 武伤+80 | 最大体力+6000 | |
格挡率+2% | 最大体力+30 | 暗伤抗性0 | 武魂+80 | 武伤+120 | |
气力+200 | 衰弱抗性+40 | 气力+1500 | 武魂+120 | ||
武伤+10 | 减速抗性+40 | 致命率+8% | 额外伤害+300 | ||
武魂+10 | 气力+1000 | 躲避率+16% | 最大体力+8000 | ||
额外伤害+10 | 致命率+5% | 格挡率+16% | 致命量+30% | ||
致命率+1% | 暗伤抗性+40 | 额外伤害+250 | 气力+2000 | ||
致命量+10% | 衰弱抗性+40 | 致命量+30% | 致命率+10% | ||
最大体力+2000 | 混乱抗性+40 | 混乱抗性+60 | 混乱抗性+80 | ||
最大体力+2000 | 减速抗性+40 | 武伤+100 | |||
最大体力+2000 | 躲避率+12% | 武魂+100 | |||
格挡率+12% | 致命量+25% | ||||
额外伤害+200 | 躲避率+20% | ||||
最大体力+4000 | 格挡率+20% | ||||
致命量+2 | |||||
暗伤抗性+60 | |||||
衰弱抗性+60 | |||||
减速抗性+60 | |||||
气力+1500 | |||||
致命率+8% | |||||
暗伤抗性+60 | |||||
衰弱抗性+60 | |||||
减速抗性+60 | |||||
躲避率+16% | |||||
格挡率+16% | |||||
额外伤害+250 | |||||
最大体力+6000 | |||||
暗伤抗性+80 | |||||
衰弱抗性+80 | |||||
减速抗性+80 |